3轴12轮中的低地板式、后方伸缩半挂车
運搬物
- 重型机械
- 精密机械
全长 | 12,580mm(15,080mm) |
---|---|
全宽 | 2,990mm |
货箱长度 | 6,760mm(9,260mm) |
货箱高度 | 570mm |
最大装载量 | 33,900kg(33,700kg) |
4轴16轮中的低地板式、后方伸缩、车体高度调整装置半挂车
運搬物
- 履带式
- 起重机旋转体
- 吊车起重扒杆
全长 | 13,710mm(17,110mm) |
---|---|
全宽 | 2,990mm |
货箱长度 | 8,500mm(11,500mm) |
货箱高度 | 600mm |
最大装载量 | 43,800kg(41,500kg) |
3轴12轮低地板式后方伸缩、车体高度调整装置、联动转向半挂车
運搬物
- 起重机
- 坦克
- 精密机械
全长 | 13,770mm(16,770mm) |
---|---|
全宽 | 2,990mm |
货箱长度 | 11,370mm(13,370mm) |
货箱高度 | 500mm |
最大装载量 | 32,000kg(31,000kg) |
4轴16轮低地板式后方伸缩、车体高度调整装置、联动转向半挂车
運搬物
- 起重机
- 坦克
- 精密机械
全长 | 14,770mm(16,770mm) |
---|---|
全宽 | 2,990mm(3,200mm) |
货箱长度 | 9,400mm(12,900㎜) |
货箱高度 | 500mm |
最大装载量 | 41,500kg(41,000kg) |
5轴20轮低地板式前方伸缩、车体高度调整装置、联动转向半挂车
運搬物
- 吊车起重扒杆
- 起重机旋转体
全长 | 13,100mm(16,600mm) |
---|---|
全宽 | 2,990mm(3,200mm) |
货箱长度 | 9,400mm(12,900mm) |
货箱高度 | 900mm |
最大装载量 | 33,000kg(47,000kg) |
3轴12轮中的低地板式后方伸缩、货台伸缩半挂车
運搬物
- 精密机械
全长 | 13,000mm(16,500mm) |
---|---|
全宽 | 2,990mm |
货箱长度 | 7,750mm(11,250mm) |
货箱高度 | 500mm |
最大装载量 | 31,300kg(32,000kg) |
2轴8轮中的低地板式后方伸缩、车体高度调整装置、联动转向半挂车
運搬物
- 精密机械
全长 | 10,870mm(13,370mm) |
---|---|
全宽 | 2,990mm |
货箱长度 | 4,980mm(7,480mm) |
货箱高度 | 500mm |
最大装载量 | 33,000kg(33,800kg) |